地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-02-07 馬鞍山 耀安村 第05座 耀頌樓 13 6 707 2.000 @2829 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 天宇海 第7A座 5 A 1236 7.448 @6026 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 新港城 P座 5 6 451 2.480 @5499 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 新港城 P座 5 6 451 2.480 @5499 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 天宇海 第2A座 10 D 875 5.100 @5829 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 聽濤雅苑 第11座 9 C 807 4.420 @5477 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 聽濤雅苑 第11座 9 C 807 4.420 @5477 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 雅濤居 第02座 7 B 1060 5.330 @5028 詳情
  2012-02-07 馬鞍山 翠擁華庭 第01座 26 D 875 4.400 @5029 詳情
  2012-02-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 27 B 492 2.960 @6016 詳情
  2012-02-06 馬鞍山 海典居 第02座 5 B 1375 7.600 @5527 詳情
  2012-02-03 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 51 B 2091 15.700 @7508 詳情
  2012-02-03 馬鞍山 錦豐苑 第01期 E座 錦葵閣 33 15 593 2.638 @4449 詳情
  2012-02-03 馬鞍山 天宇海 第3B座 7 D 952 5.280 @5546 詳情
  2012-02-03 馬鞍山 富安花園 第02座 11 B 666 2.510 @3769 詳情
  2012-02-03 馬鞍山 烏溪沙村第1行29號A 2 3.680 詳情
  2012-02-03 馬鞍山 曉峰灣畔 第03座 23 E 666 2.990 @4489 詳情
  2012-02-02 馬鞍山 新港城 E座 20 7 461 2.680 @5813 詳情
  2012-02-02 馬鞍山 新港城 J座 37 7 496 2.800 @5645 詳情
  2012-02-02 馬鞍山 雅典居 第01座 13 D 943 5.800 @6151 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁  |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   按揭計算  |   地產新聞  |   網上放盤  |   學校網  |   凶宅資料  |   聯絡我們  |   管理員登入

 

Copyright © Wealth Force Property Company Limited. All Rights Reserved.