地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2010-03-09 馬鞍山 嵐岸 第03座 22 B 985 4.520 @4589 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 新港城 D座 19 2 405 1.915 @4728 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 新港城 D座 21 5 605 2.680 @4430 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 海柏花園 第02座 21 C 535 2.630 @4916 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 嵐岸 第03座 22 A 1113 5.000 @4492 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 富寶花園 第05座 19 K 503 1.518 @3018 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 新港城 Q座 1 6 451 1.688 @3743 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 海柏花園 第04座 8 C 530 2.330 @4396 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 烏溪沙村第5行8號 G 700 1.580 @2257 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 新港城 Q座 29 2 451 1.965 @4357 詳情
  2010-03-09 馬鞍山 新港城 A座 27 4 687 3.150 @4585 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 錦英苑 K座 錦義閣 4 8 515 1.380 @2680 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 富安花園 第16座 15 E 485 1.470 @3031 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 迎濤灣 A座 30 B 959 4.900 @5109 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 錦龍苑 A座 龍悅閣 16 10 1.938 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 海柏花園 第04座 9 C 530 2.300 @4340 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 25 C 710 3.850 @5423 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 17 B 492 2.240 @4553 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 聽濤雅苑 第09座 29 E 927 4.650 @5016 詳情
  2010-03-08 馬鞍山 錦英苑 J座 錦耀閣 5 5 515 1.310 @2544 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁  |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   按揭計算  |   地產新聞  |   網上放盤  |   學校網  |   聯絡我們  |   管理員登入

 

Copyright © Wealth Force Property Company Limited. All Rights Reserved.