地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2010-09-07 馬鞍山 富安花園 第04座 4 C 666 2.085 @3131 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 錦豐苑 第01期 C座 錦蕙閣 4 13 743 1.540 @2073 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 嘉華星濤灣 第01座 2 C 722 3.280 @4543 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 33 H 741 4.030 @5439 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 25 E 742 4.000 @5391 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 23 C 718 3.970 @5529 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 20 F 918 5.260 @5730 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 62 A 1262 8.997 @7129 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 雅景台 第04座 1 E 820 2.600 @3171 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 嵐岸 第02座 22 D 1079 5.400 @5005 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 嵐岸 第03座 15 C 900 4.650 @5167 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 嵐岸 第03座 18 E 813 4.150 @5105 詳情
  2010-09-07 馬鞍山 新港城 G座 15 3 491 2.270 @4623 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 富安花園 第01座 G B 666 1.860 @2793 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 富安花園 第11座 13 G 548 1.885 @3440 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 錦豐苑 第01期 B座 錦菱閣 6 14 600 2.080 @3467 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 錦鞍苑 A座 玉鞍閣 18 5 512 1.585 @3096 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 錦英苑 B座 錦佳閣 1 5 515 1.430 @2777 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 錦英苑 F座 錦順閣 7 3 515 1.560 @3029 詳情
  2010-09-06 馬鞍山 銀湖天峰 第07座 65 A 1305 10.250 @7854 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁  |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   按揭計算  |   地產新聞  |   網上放盤  |   學校網  |   聯絡我們  |   管理員登入

 

Copyright © Wealth Force Property Company Limited. All Rights Reserved.