田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-24 馬鞍山 Y聽濤雅苑 第08座 6 G 930 8.280 @8903 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 10 B 609 6.250 @10263 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 17 B 609 6.080 @9984 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 31 C 7.400 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 聽濤雅苑 第04座 11 G 977 8.080 @8270 詳情 最近放盤
  2024-04-24 馬鞍山 錦禧苑 C座 錦榮閣 4 9 712 2.750 @3862 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 新港城 Q座 21 1 498 5.450 @10944 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 富安花園 第14座 14 F 484 2.300 @4752 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 55 H 741 8.000 @10796 詳情 最近放盤
  2024-04-23 馬鞍山 聽濤雅苑 第09座 11 H 807 7.380 @9145 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 迎海 第01期 第02座 10 E 1034 11.830 @11441 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 新港城 A座 28 5 687 7.038 @10245 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 天宇海 第3A座 19 A 1255 12.800 @10199 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 雲海 榕海台 第02座 3 D 10.100 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 雅典居 第01座 7 A 901 8.680 @9634 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 10 16 858 4.650 @5420 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 新港城 B座 21 2 425 4.880 @11482 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 迎海 第01期 第03座 27 H 639 7.470 @11690 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 富安花園 第03座 3 D 667 3.080 @4618 詳情 最近放盤
  2024-04-22 馬鞍山 新港城 B座 3 8 687 6.280 @9141 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]